Aufruf-Statistik für v111434

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2025
Erstellt am 01-Jun-2025 03:16 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2025
Summe der Anfragen 41934
Summe der Dateien 33105
Summe Seiten 18479
Summe Besuche 5213
Summe Volumen 932.54 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4285
Summe der unterschiedlichen URLs 1093
Summe der unterschiedlichen Verweise 770
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1149
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 56 853
Anfragen pro Tag 1352 2257
Dateien pro Tag 1067 1905
Seiten pro Tag 596 1260
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 138 297
Besuche pro Tag 168 272
Volumen pro Tag 30.08 MB 94.41 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.97% 407
Code 200 - OK 78.95% 33105
Code 201 - Erzeugt 0.01% 3
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 19
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 13.09% 5488
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.22% 92
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.20% 85
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 10
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.30% 547
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.02% 2107
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.15% 64
Code 409 - Konflikt 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 3

Anfragen nach Status-Codes Mai 2025

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2025 (Top 20 von 951 URLs)
# Anfragen URL
1 46 2.18% /apple-touch-icon.png
2 45 2.14% /apple-touch-icon-precomposed.png
3 42 1.99% /usage/error_202409.html
4 41 1.95% /
5 41 1.95% /wp-content/plugins/HelloDollyV2/hello_dolly_v2.php
6 39 1.85% /wp-content/uploads/thegem-logos/logo_9ad7842f6844a8c49ba0dc51e5f2f215_1x.png 1x,https:/immopoint-ev.de/wp-content/uploads/thegem-logos/logo_9ad7842f6844a8c49ba0dc51e5f2f215_2x.png 2x,https:/immopoint-ev.de/wp-content/uploads/thegem-logos/logo_9ad7842f6844a8c49ba0dc51e5f2f215_3x.png 3x
7 36 1.71% /wp-content/themes/hello_dolly_v2.php
8 32 1.52% /wordpress
9 31 1.47% /home
10 31 1.47% /wp
11 30 1.42% /galerie/
12 30 1.42% /new
13 29 1.38% /old
14 29 1.38% /backup
15 27 1.28% /bc
16 27 1.28% /bk
17 27 1.28% /main
18 20 0.95% /.well-known/traffic-advice
19 18 0.85% /wp-content/uploads/2023/05/604e594c-2e50-4c97-9b45-5c59ca984f3c-thegem-blog-masonry-100.jpg 1x, https:/immopoint-ev.de/wp-content/uploads/2023/05/604e594c-2e50-4c97-9b45-5c59ca984f3c-thegem-blog-masonry.jpg 2x
20 18 0.85% /wp-content/uploads/2023/05/604e594c-2e50-4c97-9b45-5c59ca984f3c-thegem-blog-masonry.jpg 1x, https:/immopoint-ev.de/wp-content/uploads/2023/05/604e594c-2e50-4c97-9b45-5c59ca984f3c-thegem-blog-masonry.jpg 2x
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2025

Tages-Statistik im Monat Mai 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1456 3.47% 1295 3.91% 455 2.46% 159 3.05% 188 4.39% 22.47 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1690 4.03% 1468 4.43% 583 3.15% 196 3.76% 266 6.21% 27.04 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2128 5.07% 1182 3.57% 1260 6.82% 272 5.22% 269 6.28% 94.41 MB 10.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1974 4.71% 1756 5.30% 582 3.15% 147 2.82% 184 4.29% 27.99 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1976 4.71% 1384 4.18% 944 5.11% 175 3.36% 213 4.97% 37.24 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1671 3.98% 1527 4.61% 501 2.71% 191 3.66% 254 5.93% 24.72 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 988 2.36% 834 2.52% 509 2.75% 190 3.64% 171 3.99% 29.47 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1823 4.35% 1570 4.74% 535 2.90% 163 3.13% 296 6.91% 25.55 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1797 4.29% 933 2.82% 1168 6.32% 186 3.57% 277 6.46% 26.15 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 934 2.23% 726 2.19% 481 2.60% 135 2.59% 211 4.92% 11.17 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 685 1.63% 508 1.53% 365 1.98% 124 2.38% 269 6.28% 14.85 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1577 3.76% 1218 3.68% 581 3.14% 168 3.22% 208 4.85% 79.69 MB 8.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1090 2.60% 796 2.40% 451 2.44% 136 2.61% 167 3.90% 17.60 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2257 5.38% 1905 5.75% 909 4.92% 216 4.14% 183 4.27% 35.51 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1295 3.09% 1102 3.33% 550 2.98% 141 2.70% 141 3.29% 19.16 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 879 2.10% 713 2.15% 380 2.06% 130 2.49% 103 2.40% 22.43 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 816 1.95% 671 2.03% 439 2.38% 160 3.07% 168 3.92% 13.82 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 787 1.88% 689 2.08% 282 1.53% 105 2.01% 105 2.45% 10.09 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1481 3.53% 1254 3.79% 578 3.13% 200 3.84% 229 5.34% 72.54 MB 7.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1847 4.40% 1416 4.28% 683 3.70% 144 2.76% 255 5.95% 45.33 MB 4.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1087 2.59% 902 2.72% 526 2.85% 145 2.78% 200 4.67% 19.55 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1062 2.53% 883 2.67% 476 2.58% 210 4.03% 297 6.93% 10.73 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1024 2.44% 782 2.36% 576 3.12% 235 4.51% 289 6.74% 15.73 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1281 3.05% 986 2.98% 577 3.12% 198 3.80% 284 6.63% 16.11 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 993 2.37% 771 2.33% 629 3.40% 171 3.28% 222 5.18% 18.35 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1589 3.79% 1205 3.64% 756 4.09% 159 3.05% 257 6.00% 21.29 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1296 3.09% 1068 3.23% 564 3.05% 160 3.07% 202 4.71% 53.45 MB 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1563 3.73% 1170 3.53% 722 3.91% 168 3.22% 227 5.30% 36.15 MB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1075 2.56% 909 2.75% 456 2.47% 196 3.76% 218 5.09% 15.65 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1177 2.81% 953 2.88% 630 3.41% 138 2.65% 225 5.25% 25.09 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 636 1.52% 529 1.60% 331 1.79% 117 2.24% 136 3.17% 43.24 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2025

Stunden-Statistik im Monat Mai 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 36 1140 2.72% 30 934 2.82% 17 549 2.97% 725.63 KB 21.97 MB 2.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 49 1542 3.68% 38 1207 3.65% 26 806 4.36% 1.19 MB 36.84 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 46 1453 3.46% 28 885 2.67% 28 891 4.82% 1.72 MB 53.37 MB 5.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 40 1268 3.02% 29 920 2.78% 25 792 4.29% 2.58 MB 80.05 MB 8.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 60 1861 4.44% 31 973 2.94% 43 1337 7.24% 619.96 KB 18.77 MB 2.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 68 2122 5.06% 45 1421 4.29% 34 1076 5.82% 1.02 MB 31.55 MB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 40 1243 2.96% 30 952 2.88% 20 650 3.52% 489.67 KB 14.82 MB 1.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 35 1092 2.60% 28 872 2.63% 19 618 3.34% 602.53 KB 18.24 MB 1.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 56 1764 4.21% 46 1431 4.32% 21 651 3.52% 1.02 MB 31.57 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 59 1830 4.36% 51 1582 4.78% 20 634 3.43% 843.53 KB 25.54 MB 2.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 64 2011 4.80% 54 1689 5.10% 24 764 4.13% 994.09 KB 30.09 MB 3.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 60 1880 4.48% 52 1618 4.89% 22 700 3.79% 944.77 KB 28.60 MB 3.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 61 1903 4.54% 52 1625 4.91% 21 669 3.62% 1.03 MB 31.87 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 63 1966 4.69% 50 1553 4.69% 23 720 3.90% 3.13 MB 97.02 MB 10.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 47 1476 3.52% 38 1182 3.57% 21 665 3.60% 928.23 KB 28.10 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 66 2057 4.91% 55 1734 5.24% 23 740 4.00% 1.08 MB 33.62 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 87 2716 6.48% 78 2420 7.31% 28 892 4.83% 1.54 MB 47.84 MB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 61 1903 4.54% 47 1467 4.43% 28 870 4.71% 3.62 MB 112.22 MB 12.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 51 1589 3.79% 44 1374 4.15% 17 557 3.01% 1.02 MB 31.77 MB 3.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 61 1908 4.55% 51 1602 4.84% 24 761 4.12% 1.23 MB 38.02 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 73 2275 5.43% 47 1460 4.41% 38 1186 6.42% 1.01 MB 31.38 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 74 2317 5.53% 67 2082 6.29% 22 693 3.75% 1.48 MB 45.95 MB 4.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 48 1489 3.55% 39 1224 3.70% 21 661 3.58% 680.14 KB 20.59 MB 2.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 36 1129 2.69% 28 898 2.71% 19 597 3.23% 751.75 KB 22.76 MB 2.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1093 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5431 12.95% 5.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
2 1475 3.52% 48.07 MB 5.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 333 0.79% 1.27 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
4 322 0.77% 985.32 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
5 240 0.57% 7.40 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/thegem/fonts/thegem-socials.ttf
6 228 0.54% 4.13 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/thegem/fonts/thegem-icons.woff
7 208 0.50% 4.54 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mitgliedschaft/
8 159 0.38% 52.72 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap_index.xml
9 159 0.38% 3.57 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /studiengang/
10 158 0.38% 3.15 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /team/
11 158 0.38% 57.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/thegem/css/post-arrow.svg
12 148 0.35% 7.63 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/thegem/fonts/montserrat-ultralight.woff
13 139 0.33% 2.08 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /exkursion/
14 128 0.31% 45.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
15 127 0.30% 2.67 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
16 127 0.30% 9.27 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
17 126 0.30% 380.58 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
18 120 0.29% 7.33 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /exkursion-leipzig-2019/
19 116 0.28% 4.37 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz/
20 115 0.27% 3.30 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /exkursion-frankfurt-am-main-2023-2/
21 107 0.26% 2.28 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /unser-verein/
22 104 0.25% 2.18 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /immopoint-on-tour-exkursion-nach-duesseldorf-und-koeln-2024/
23 101 0.24% 4.88 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /expo-real-2019-muenchen/
24 88 0.21% 2.22 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /berichte/
25 88 0.21% 1.98 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /merchandise/
26 87 0.21% 36.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /comments/feed/
27 83 0.20% 2.49 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /24-april-exkursion-hamburg-2022/
28 83 0.20% 146.87 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
29 82 0.20% 1.85 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /exkursion-duesseldorf-koeln-2022/
30 82 0.20% 17.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/1404/feedback/schema

Top 10 von 1093 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3 0.01% 95.60 MB 10.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2020/06/Immopoint.ogv
2 2 0.00% 65.97 MB 7.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2020/05/Immopoint.webm
3 1475 3.52% 48.07 MB 5.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 1 0.00% 15.37 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2020/04/Immopoint.mp4
5 127 0.30% 9.27 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
6 148 0.35% 7.63 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/thegem/fonts/montserrat-ultralight.woff
7 240 0.57% 7.40 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/thegem/fonts/thegem-socials.ttf
8 120 0.29% 7.33 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /exkursion-leipzig-2019/
9 101 0.24% 4.88 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /expo-real-2019-muenchen/
10 208 0.50% 4.54 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mitgliedschaft/

Top 10 von 154 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1475 3.52% 1427 34.53% /
2 5431 12.95% 245 5.93% /wp-cron.php
3 126 0.30% 232 5.61% /wp-login.php
4 128 0.31% 212 5.13% /xmlrpc.php
5 7 0.02% 198 4.79% /usage/
6 139 0.33% 104 2.52% /exkursion/
7 159 0.38% 86 2.08% /studiengang/
8 208 0.50% 79 1.91% /mitgliedschaft/
9 333 0.79% 79 1.91% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
10 322 0.77% 71 1.72% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/

Top 10 von 158 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1475 3.52% 1223 28.78% /
2 126 0.30% 255 6.00% /wp-login.php
3 5431 12.95% 242 5.70% /wp-cron.php
4 128 0.31% 216 5.08% /xmlrpc.php
5 7 0.02% 199 4.68% /usage/
6 333 0.79% 121 2.85% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
7 159 0.38% 98 2.31% /studiengang/
8 322 0.77% 95 2.24% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
9 208 0.50% 83 1.95% /mitgliedschaft/
10 87 0.21% 77 1.81% /comments/feed/

Top 30 von 4285 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5450 13.00% 5450 16.46% 471.78 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 241 4.62% dd21902.kasserver.com
2 976 2.33% 976 2.95% 9.21 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.29% sardine330.ahrefs.net
3 666 1.59% 644 1.95% 11.37 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.23% vlan18.hfwu.de
4 626 1.49% 0 0.00% 147.85 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 146.70.36.142
5 583 1.39% 543 1.64% 13.03 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% p5ddb6b23.dip0.t-ipconnect.de
6 532 1.27% 278 0.84% 27.20 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 20.171.207.100
7 455 1.09% 444 1.34% 8.76 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.13% ip-149-172-192-213.um42.pools.vodafone-ip.de
8 295 0.70% 284 0.86% 5.43 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% ip-095-223-057-162.um35.pools.vodafone-ip.de
9 292 0.70% 241 0.73% 8.37 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 20.171.207.99
10 265 0.63% 257 0.78% 2.17 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-34-216-165-95.us-west-2.compute.amazonaws.com
11 265 0.63% 257 0.78% 2.17 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% ec2-52-15-137-206.us-east-2.compute.amazonaws.com
12 244 0.58% 171 0.52% 3.55 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.46% astra4299.startdedicated.de
13 228 0.54% 11 0.03% 9.15 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 37.140.223.28
14 221 0.53% 218 0.66% 3.37 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-54-71-187-124.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 217 0.52% 0 0.00% 4.01 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 143.198.19.124
16 217 0.52% 213 0.64% 3.63 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% ip5f5bfdc7.dynamic.kabel-deutschland.de
17 210 0.50% 206 0.62% 1.91 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% ip-046-005-018-253.um12.pools.vodafone-ip.de
18 200 0.48% 10 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.19% 52.184.198.101
19 198 0.47% 191 0.58% 6.04 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.33% crawl-66-249-66-32.googlebot.com
20 195 0.47% 185 0.56% 3.53 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.19% crawl-66-249-64-99.googlebot.com
21 192 0.46% 181 0.55% 3.29 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 185.64.136.131
22 180 0.43% 175 0.53% 2.20 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 141.70.95.126
23 174 0.41% 168 0.51% 3.47 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ip-176-198-085-157.um43.pools.vodafone-ip.de
24 161 0.38% 159 0.48% 2.92 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 62.169.4.91
25 160 0.38% 155 0.47% 3.08 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% ip-046-223-254-097.um13.pools.vodafone-ip.de
26 156 0.37% 151 0.46% 1.96 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.12% dslb-092-072-053-047.092.072.pools.vodafone-ip.de
27 155 0.37% 128 0.39% 60.95 MB 6.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 1.11% 216.244.66.195
28 154 0.37% 153 0.46% 3.20 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% ip-037-201-192-156.um10.pools.vodafone-ip.de
29 152 0.36% 152 0.46% 2.08 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 141.70.95.9
30 152 0.36% 150 0.45% 2.56 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% cache.google.com

Top 10 von 4285 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 155 0.37% 128 0.39% 60.95 MB 6.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 1.11% 216.244.66.195
2 11 0.03% 4 0.01% 33.67 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.12% 175.110.69.109.baremetal.zare.com
3 1 0.00% 1 0.00% 31.87 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-116-24.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
4 1 0.00% 1 0.00% 31.87 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-28-131.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
5 1 0.00% 1 0.00% 31.87 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-54-59.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
6 532 1.27% 278 0.84% 27.20 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 20.171.207.100
7 583 1.39% 543 1.64% 13.03 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% p5ddb6b23.dip0.t-ipconnect.de
8 666 1.59% 644 1.95% 11.37 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.23% vlan18.hfwu.de
9 976 2.33% 976 2.95% 9.21 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.29% sardine330.ahrefs.net
10 228 0.54% 11 0.03% 9.15 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 37.140.223.28

Top 30 von 770 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18587 44.32% - (Direct Request)
2 292 0.70% www.google.com
3 189 0.45% https://www.google.com/
4 37 0.09% binance.com
5 34 0.08% https://beepbeepcasino.ru
6 29 0.07% https://spy-casino.com/
7 26 0.06% https://spy-casino.com
8 22 0.05% https://hottopcasino.com
9 21 0.05% https://hottopcasino.com/
10 21 0.05% https://marvilcasino.xyz
11 20 0.05% https://marvilcasino.xyz/
12 19 0.05% https://beepbeepcasino.ru/
13 19 0.05% https://l.instagram.com/
14 13 0.03% https://www.google.de/
15 12 0.03% https://www.google.com
16 9 0.02% https://domansky.ae/bentley_villa
17 9 0.02% https://domansky.ae/luxury_real_estate
18 9 0.02% https://gidonline.co/
19 8 0.02% https://aixbt.my/
20 7 0.02% https://nucleusearn.xyz
21 7 0.02% https://t.me/ozempicg/
22 6 0.01% http://www.baidu.com/
23 6 0.01% https://domansky.ae/dorchester_alba
24 6 0.01% https://exponent.lat/
25 6 0.01% https://heyanon.lat
26 6 0.01% https://hyperunit.my
27 6 0.01% https://jaxx.network/
28 6 0.01% https://kra-34c.cc/
29 6 0.01% https://verio-network.cc
30 6 0.01% https://www.bing.com/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% https://immopoint-ev.de/

Top 15 von 1149 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24284 57.91% Browser: Safari
2 5450 13.00% WordPress/6.6.2; https://immopoint-ev.de
3 2036 4.86% Spider: Googlebot
4 1810 4.32% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1703 4.06% Browser: Firefox
6 1027 2.45% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
7 655 1.56% Go-http-client/1.1
8 368 0.88% Go-http-client/2.0
9 311 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
10 301 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
11 255 0.61% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
12 217 0.52% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
13 165 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 162 0.39% Browser: MSIE
15 152 0.36% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2025

Top 30 von 76 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 15106 36.02% 13368 40.38% 342.44 MB 36.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 11339 27.04% 10449 31.56% 211.38 MB 22.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 4425 10.55% 2491 7.52% 170.91 MB 18.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
