Aufruf-Statistik für v111434

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2024
Erstellt am 01-Jan-2025 00:57 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2024
Summe der Anfragen 35228
Summe der Dateien 23199
Summe Seiten 17231
Summe Besuche 4315
Summe Volumen 683.53 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3523
Summe der unterschiedlichen URLs 438
Summe der unterschiedlichen Verweise 668
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 966
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 47 968
Anfragen pro Tag 1136 2111
Dateien pro Tag 748 1575
Seiten pro Tag 555 1472
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 113 297
Besuche pro Tag 139 237
Volumen pro Tag 22.05 MB 58.78 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.27% 447
Code 200 - OK 65.85% 23199
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 15
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 17.72% 6242
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.12% 42
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.20% 72
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.75% 265
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.97% 343
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.95% 4562
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.10% 35
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 4
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 2

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2024

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2024 (Top 20 von 969 URLs)
# Anfragen URL
1 972 21.31% /usage/usage_202402.html
2 184 4.03% /usage/error_202204.html/wp-admin/admin-ajax.php
3 137 3.00% /sftp-config.json
4 136 2.98% /.vscode/sftp.json
5 135 2.96% /sftp.json
6 92 2.02% /usage/error_202204.html/.vscode/sftp.json
7 92 2.02% /usage/error_202204.html/sftp-config.json
8 92 2.02% /usage/error_202204.html/sftp.json
9 72 1.58% /usage/error_202307.html/wp-admin/admin-ajax.php
10 62 1.36% /home
11 61 1.34% /wordpress
12 60 1.32% /wp
13 60 1.32% /bc
14 60 1.32% /bk
15 60 1.32% /backup
16 60 1.32% /old
17 60 1.32% /new
18 60 1.32% /main
19 41 0.90% /.well-known/traffic-advice
20 36 0.79% /usage/error_202304.html/wp-admin/admin-ajax.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1057 3.00% 730 3.15% 486 2.82% 129 2.99% 96 2.72% 37.33 MB 5.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2111 5.99% 916 3.95% 1472 8.54% 156 3.62% 115 3.26% 58.78 MB 8.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1594 4.52% 1281 5.52% 772 4.48% 223 5.17% 296 8.40% 38.12 MB 5.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 881 2.50% 601 2.59% 420 2.44% 135 3.13% 193 5.48% 14.01 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1753 4.98% 1392 6.00% 631 3.66% 182 4.22% 279 7.92% 38.22 MB 5.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1459 4.14% 1038 4.47% 583 3.38% 141 3.27% 223 6.33% 24.52 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 805 2.29% 528 2.28% 402 2.33% 125 2.90% 140 3.97% 8.23 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1410 4.00% 663 2.86% 596 3.46% 131 3.04% 201 5.71% 18.25 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1237 3.51% 615 2.65% 688 3.99% 205 4.75% 158 4.48% 14.62 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1020 2.90% 761 3.28% 566 3.28% 152 3.52% 117 3.32% 21.94 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1082 3.07% 886 3.82% 421 2.44% 152 3.52% 215 6.10% 32.85 MB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1222 3.47% 933 4.02% 466 2.70% 115 2.67% 117 3.32% 33.57 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1083 3.07% 662 2.85% 562 3.26% 125 2.90% 94 2.67% 17.71 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 663 1.88% 479 2.06% 347 2.01% 114 2.64% 88 2.50% 9.19 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 638 1.81% 517 2.23% 261 1.51% 112 2.60% 99 2.81% 12.29 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 825 2.34% 610 2.63% 438 2.54% 114 2.64% 69 1.96% 8.51 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 792 2.25% 547 2.36% 346 2.01% 91 2.11% 129 3.66% 21.26 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1840 5.22% 1575 6.79% 613 3.56% 237 5.49% 270 7.66% 54.43 MB 7.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1655 4.70% 1097 4.73% 719 4.17% 172 3.99% 239 6.78% 30.54 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1581 4.49% 1286 5.54% 579 3.36% 165 3.82% 293 8.32% 17.41 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1043 2.96% 644 2.78% 569 3.30% 126 2.92% 85 2.41% 22.99 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 895 2.54% 663 2.86% 458 2.66% 143 3.31% 212 6.02% 13.93 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 726 2.06% 493 2.13% 376 2.18% 113 2.62% 169 4.80% 11.08 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 777 2.21% 354 1.53% 475 2.76% 120 2.78% 108 3.07% 10.73 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1392 3.95% 1002 4.32% 642 3.73% 138 3.20% 227 6.44% 41.81 MB 6.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1371 3.89% 516 2.22% 1147 6.66% 176 4.08% 164 4.66% 26.73 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 445 1.26% 285 1.23% 359 2.08% 95 2.20% 88 2.50% 4.51 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 562 1.60% 398 1.72% 289 1.68% 103 2.39% 90 2.55% 6.62 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 418 1.19% 274 1.18% 241 1.40% 88 2.04% 63 1.79% 4.37 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1734 4.92% 540 2.33% 725 4.21% 125 2.90% 109 3.09% 16.83 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1157 3.28% 913 3.94% 582 3.38% 131 3.04% 297 8.43% 12.14 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 38 1201 3.41% 27 855 3.69% 17 544 3.16% 1.23 MB 38.02 MB 5.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 57 1790 5.08% 29 915 3.94% 38 1200 6.96% 881.21 KB 26.68 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 61 1903 5.40% 19 595 2.56% 48 1503 8.72% 751.24 KB 22.74 MB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 45 1425 4.05% 29 913 3.94% 17 555 3.22% 727.07 KB 22.01 MB 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 44 1380 3.92% 18 585 2.52% 29 902 5.23% 1.06 MB 32.94 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 29 900 2.55% 19 608 2.62% 17 548 3.18% 292.79 KB 8.86 MB 1.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 26 819 2.32% 18 569 2.45% 13 432 2.51% 339.22 KB 10.27 MB 1.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 36 1136 3.22% 27 852 3.67% 18 564 3.27% 802.60 KB 24.30 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 55 1709 4.85% 42 1319 5.69% 21 652 3.78% 880.32 KB 26.65 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 42 1326 3.76% 30 959 4.13% 20 631 3.66% 578.33 KB 17.51 MB 2.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 40 1256 3.57% 24 751 3.24% 22 705 4.09% 490.45 KB 14.85 MB 2.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 66 2059 5.84% 49 1543 6.65% 23 733 4.25% 1.62 MB 50.24 MB 7.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 50 1560 4.43% 37 1161 5.00% 25 778 4.52% 1.16 MB 35.85 MB 5.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 54 1688 4.79% 42 1307 5.63% 23 723 4.20% 1.26 MB 38.92 MB 5.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 58 1828 5.19% 45 1413 6.09% 20 650 3.77% 1.49 MB 46.14 MB 6.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 30 931 2.64% 23 717 3.09% 14 436 2.53% 805.15 KB 24.37 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 63 1968 5.59% 46 1452 6.26% 23 720 4.18% 1.41 MB 43.58 MB 6.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 61 1895 5.38% 38 1199 5.17% 24 753 4.37% 1.14 MB 35.21 MB 5.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 56 1745 4.95% 32 1018 4.39% 27 853 4.95% 1.11 MB 34.43 MB 5.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 50 1562 4.43% 29 927 4.00% 26 824 4.78% 668.90 KB 20.25 MB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 28 878 2.49% 20 633 2.73% 15 472 2.74% 383.76 KB 11.62 MB 1.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 53 1654 4.70% 37 1176 5.07% 23 725 4.21% 1.54 MB 47.81 MB 6.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 53 1644 4.67% 38 1182 5.10% 23 740 4.29% 1.12 MB 34.82 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 31 971 2.76% 17 550 2.37% 18 588 3.41% 510.50 KB 15.45 MB 2.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 438 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3827 10.86% 3.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
2 1357 3.85% 45.29 MB 6.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 341 0.97% 1.26 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
4 233 0.66% 971.73 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
5 229 0.65% 748.60 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
6 165 0.47% 5.15 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/thegem/fonts/thegem-socials.ttf
7 164 0.47% 2.97 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/thegem/fonts/thegem-icons.woff
8 149 0.42% 58.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
9 129 0.37% 2.89 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mitgliedschaft/
10 129 0.37% 36.20 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap_index.xml
11 122 0.35% 6.24 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/thegem/fonts/montserrat-ultralight.woff
12 121 0.34% 44.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/thegem/css/post-arrow.svg
13 112 0.32% 2.28 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /team/
14 110 0.31% 2.75 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
15 102 0.29% 7.51 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
16 96 0.27% 3.54 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /exkursion-frankfurt-am-main-2023-2/
17 80 0.23% 3.49 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz/
18 74 0.21% 1.91 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /studiengang/
19 73 0.21% 1.40 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /expo-real-2022-muenchen/
20 71 0.20% 1.54 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /unser-verein/
21 63 0.18% 1.52 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /berichte/
22 63 0.18% 2.00 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /exkursion-duesseldorf-koeln-2022/
23 59 0.17% 1.32 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /merchandise/
24 38 0.11% 789.22 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /online-vortragsreihe-wintersemester-2020-2021/
25 36 0.10% 1.62 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
26 35 0.10% 725.33 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /exkursion-duesseldorf-frankfurt-2018/
27 35 0.10% 438.21 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /exkursion/
28 31 0.09% 12.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sample-page-2/feed/
29 31 0.09% 8.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/771/feedback/schema
30 30 0.09% 589.12 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /24-april-exkursion-hamburg-2022/

Top 10 von 438 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1357 3.85% 45.29 MB 6.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 102 0.29% 7.51 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
3 122 0.35% 6.24 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/thegem/fonts/montserrat-ultralight.woff
4 165 0.47% 5.15 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/thegem/fonts/thegem-socials.ttf
5 96 0.27% 3.54 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /exkursion-frankfurt-am-main-2023-2/
6 80 0.23% 3.49 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz/
7 164 0.47% 2.97 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/thegem/fonts/thegem-icons.woff
8 129 0.37% 2.89 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mitgliedschaft/
9 110 0.31% 2.75 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
10 112 0.32% 2.28 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /team/

Top 10 von 99 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1357 3.85% 1350 40.53% /
2 3827 10.86% 378 11.35% /wp-cron.php
3 21 0.06% 327 9.82% /usage/
4 341 0.97% 180 5.40% /wp-login.php
5 149 0.42% 122 3.66% /xmlrpc.php
6 229 0.65% 86 2.58% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
7 233 0.66% 82 2.46% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
8 129 0.37% 58 1.74% /mitgliedschaft/
9 96 0.27% 41 1.23% /exkursion-frankfurt-am-main-2023-2/
10 73 0.21% 39 1.17% /expo-real-2022-muenchen/

Top 10 von 103 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1357 3.85% 1187 35.68% /
2 3827 10.86% 377 11.33% /wp-cron.php
3 21 0.06% 327 9.83% /usage/
4 341 0.97% 200 6.01% /wp-login.php
5 149 0.42% 123 3.70% /xmlrpc.php
6 233 0.66% 118 3.55% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
7 229 0.65% 107 3.22% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
8 129 0.37% 60 1.80% /mitgliedschaft/
9 96 0.27% 45 1.35% /exkursion-frankfurt-am-main-2023-2/
10 80 0.23% 42 1.26% /datenschutz/

Top 30 von 3523 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3840 10.90% 3840 16.55% 350.76 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 375 8.69% dd21902.kasserver.com
2 1035 2.94% 0 0.00% 10.42 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.30% spd120.phy.lolipop.jp
3 993 2.82% 10 0.04% 15.49 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 87.120.127.64
4 971 2.76% 0 0.00% 185.86 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 243 5.63% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
5 810 2.30% 0 0.00% 6.43 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.19% vps95372.serveur-vps.net
6 695 1.97% 695 3.00% 6.54 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.23% sardine330.ahrefs.net
7 647 1.84% 634 2.73% 6.94 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 1.39% crawl-66-249-79-136.googlebot.com
8 456 1.29% 448 1.93% 4.61 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 1.11% crawl-66-249-76-136.googlebot.com
9 422 1.20% 410 1.77% 20.70 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.19% vlan18.hfwu.de
10 394 1.12% 268 1.16% 5.18 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 155 3.59% astra4157.startdedicated.de
11 345 0.98% 0 0.00% 3.69 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% ip68-228-197-203.ph.ph.cox.net
12 303 0.86% 301 1.30% 22.03 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% ip-095-223-057-103.um35.pools.vodafone-ip.de
13 301 0.85% 11 0.05% 11.96 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 185.238.231.223
14 218 0.62% 1 0.00% 362.56 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% ec2-13-215-208-50.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
15 217 0.62% 0 0.00% 5.49 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.37% 45.134.225.130
16 196 0.56% 192 0.83% 3.77 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 80.190.129.82
17 192 0.55% 184 0.79% 8.51 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ip-005-146-192-139.um05.pools.vodafone-ip.de
18 186 0.53% 176 0.76% 2.15 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 1.07% crawl-66-249-79-137.googlebot.com
19 184 0.52% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.97% 216.244.66.195
20 174 0.49% 174 0.75% 1.35 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% sardine639.ahrefs.net
21 170 0.48% 170 0.73% 2.24 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.32% crawl-66-249-64-99.googlebot.com
22 164 0.47% 156 0.67% 7.62 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% intern.am-ag.de
23 161 0.46% 161 0.69% 2.91 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 13.94.238.156
24 160 0.45% 151 0.65% 5.11 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.81% crawl-66-249-76-137.googlebot.com
25 159 0.45% 158 0.68% 3.20 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 141.70.95.75
26 153 0.43% 0 0.00% 2.83 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% 38.252.239.77
27 153 0.43% 147 0.63% 1.44 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.35% crawl-66-249-66-34.googlebot.com
28 151 0.43% 151 0.65% 2.59 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% p54b67c7d.dip0.t-ipconnect.de
29 148 0.42% 148 0.64% 2.73 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% static.157.118.202.116.clients.your-server.de
30 143 0.41% 74 0.32% 24.46 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.30% undefined.hostname.localhost

Top 10 von 3523 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 143 0.41% 74 0.32% 24.46 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.30% undefined.hostname.localhost
2 303 0.86% 301 1.30% 22.03 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% ip-095-223-057-103.um35.pools.vodafone-ip.de
3 96 0.27% 53 0.23% 20.88 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.171.97.55.162.clients.your-server.de
4 422 1.20% 410 1.77% 20.70 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.19% vlan18.hfwu.de
5 993 2.82% 10 0.04% 15.49 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 87.120.127.64
6 301 0.85% 11 0.05% 11.96 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 185.238.231.223
7 122 0.35% 120 0.52% 11.22 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% x104-cp-cluster.stuttgart.de
8 1035 2.94% 0 0.00% 10.42 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.30% spd120.phy.lolipop.jp
9 192 0.55% 184 0.79% 8.51 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ip-005-146-192-139.um05.pools.vodafone-ip.de
10 110 0.31% 106 0.46% 8.47 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 32-196-142-46.pool.kielnet.net

Top 30 von 668 Verweise
# Anfragen Verweise
1 17811 50.56% - (Direct Request)
2 159 0.45% www.google.com
3 143 0.41% https://www.google.com/
4 39 0.11% binance.com
5 34 0.10% https://my-sollet.com
6 30 0.09% https://brd-wallet.io
7 30 0.09% https://toruswallet.org
8 26 0.07% https://my-sollet.com/
9 24 0.07% https://jaxx-liberty.com/
10 24 0.07% https://toruswallet.org/
11 24 0.07% https://web-counterparty.io
12 24 0.07% https://web-counterparty.io/
13 23 0.07% http://no-deposit-bonus.pro
14 23 0.07% http://no-deposit-bonus.pro/
15 22 0.06% https://trusteewallet.org
16 21 0.06% https://brd-wallet.io/
17 20 0.06% https://trusteewallet.org/
18 14 0.04% https://jaxx-liberty.com
19 13 0.04% https://lk.mango-offlce.com
20 12 0.03% https://play.google.com/store/apps/details
21 12 0.03% https://www.star-finder.de
22 11 0.03% https://apps.apple.com/us/app/skinsli-korean-skincare/id6479526408/
23 10 0.03% https://quarklab.ru/
24 9 0.03% https://lk.mangoo-office.com/
25 9 0.03% https://quarklab.ru
26 8 0.02% https://dbshop.ru
27 8 0.02% https://kra020.shop
28 8 0.02% https://www.google.de/
29 7 0.02% http://bs2siite2.at
30 7 0.02% https://lk.mangoo-office.com

Top 15 von 966 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 20711 58.79% Browser: Safari
2 3840 10.90% WordPress/6.6.2; https://immopoint-ev.de
3 2509 7.12% Spider: Googlebot
4 2308 6.55% Browser: Firefox
5 1887 5.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 820 2.33% Go-http-client/1.1
7 314 0.89% Go-http-client/2.0
8 228 0.65% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 186 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 177 0.50% Browser: MSIE
11 166 0.47% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
12 160 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
13 144 0.41% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
14 110 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
15 105 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2024

Top 30 von 79 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 13676 38.82% 10750 46.34% 141.49 MB 20.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 6884 19.54% 5497 23.69% 259.54 MB 37.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 5013 14.23% 3123 13.46% 69.18 MB 10.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 2768 7.86% 1387 5.98% 53.67 MB 7.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 1233 3.50% 87 0.38% 12.26 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
6 1011 2.87% 14 0.06% 16.20 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
7 713 2.02% 392 1.69% 40.95 MB 5.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
8 629 1.79% 407 1.75% 13.61 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 547 1.55% 333 1.44% 6.10 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
10 541 1.54% 17 0.07% 12.24 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
11 335 0.95% 310 1.34% 11.14 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
12 252 0.72% 180 0.78% 4.58 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
13 192 0.55% 45 0.19% 3.44 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
14 133 0.38% 21 0.09% 4.25 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
